
Tanto si eres un gamer o si te gusta el diseño gráfico, tu PC necesitará una buena tarjeta gráfica, aquí te dejamos una selección de las mejores del mercado.

Series | ASUS CERBERUS-GTX1050TI-A4G |
Marca | ASUS |
Coprocesador de gráficos | GeForce 9800 GTX+ |
Tipo de RAM de gráficos | MicroDIMM |
Tamaño de la RAM de gráficos | 512 |
Velocidad de reloj de memoria | 2 Modificador desconocido |
Velocidad del reloj de GPU | 1455 MHz |
Interfaz de tarjeta de gráficos | PCI-Express x16 |
Descripción de la tarjeta gráfica | Nvidia geforce gtx |
2. ASUS Dual GeForce RTX 2060 OC Edition EVO – Tarjeta gráfica de 6 GB GDDR6

- La arquitectura GPU Nvidia Tuing y la plataforma RTX ofrecen un rendimiento 6 veces superior a la generación anterior y cuenta con trazado de rayos en tiempo real e IA
- Los ventiladores Axial-Tech incorporan unas aspas más grandes y un anillo que incrementa la presión de aire
- La tecnología Auto-Extreme aumenta la fiabilidad automatizando la manufactura
- Super Alloy Power II incorpora chokes de aleación premium, condensadores de polímeros sólidos y una matriz de etapas de potencia de alta corriente
- Placa de protección trasera para evitar que la placa de circuito pueda doblarse
3. MAXSUN AMD Radeon RX 550 4 GB GDDR5

Marca | MAXSUN |
Coprocesador de gráficos | RX 550 |
Interfaz de salida de vídeo | DisplayPort, DVI, HDMI |
Fabricante del procesador de gráficos | AMD |
Tipo de RAM de gráficos | PC2-4200 |
Tamaño de la RAM de gráficos | 4 GB |
Velocidad de reloj de memoria | 6000 MHz |
Velocidad del reloj de GPU | 1183 MHz |
Interfaz de tarjeta de gráficos | PCI-Express x8 |
Resolución de pantalla máxima | 8K MP |
4. Gigabyte Technology GeForce GTX 1660 SUPER OC 6G

Series | GV-N166SOC-6GD |
Marca | Gigabyte Technology |
Coprocesador de gráficos | NVIDIA GeForce GTX 1660 |
Interfaz de salida de vídeo | HDMI |
Marca de la tarjeta gráfica | NVIDIA |
Tipo de RAM de gráficos | GDDR6 |
Tamaño de la RAM de gráficos | 6 GB |
Velocidad de reloj de memoria | 14000 MHz |
Velocidad del reloj de GPU | 1785 MHz |
Interfaz de tarjeta de gráficos | PCI-Express x16 |
5.MAXSUN GEFORCE GTX 1050 Ti 4 GB

- PCB chapado en plata y todos los condensadores sólidos proporcionan una temperatura más baja, mayor eficiencia y estabilidad
- Ventilador único de 9 cm que proporciona bajo ruido y un gran flujo de aire
- Tamaño ITX perfecto en cualquier caso
- Velocidad de memoria de hasta 1392 MHz, 4 GB GDDR5, 7000 MHz
- Compatible con tecnología de corrección de imagen multiproyección simultánea, tecnología de audio de realidad virtual VRWorks Audio, función de captura de pantalla Ansel, tecnología de aceleración física PhysX, NVIDIA CUDA, decodificación de hardware PureVideo HD 4K, súper resolución dinámica, MFAA, GeForce 3D Vision, GameWorks, G-Sync-Ready, GameStream-Ready, GeForce ShadowPlay, GPU Boost 3.0
6. Gigabyte GV-N1030D5-2GL 2GB GDDR5

Series | GV-N1030D5-2GL |
Marca | Gigabyte Technology |
Coprocesador de gráficos | FirePro V5900 |
Interfaz de salida de vídeo | HDMI |
Marca de la tarjeta gráfica | NVIDIA |
Tipo de RAM de gráficos | DDR5 SDRAM |
Tamaño de la RAM de gráficos | 2 GB |
Velocidad de reloj de memoria | 6008 MHz |
Velocidad del reloj de GPU | 1227 MHz |
Interfaz de tarjeta de gráficos | PCI-E |
7. Gigabyte Technology GV-N3060GAMING OC-12GD V2

Marca | Gigabyte Technology |
Coprocesador de gráficos | NVIDIA GeForce RTX 3060 |
Marca de la tarjeta gráfica | NVIDIA |
Tipo de RAM de gráficos | GDDR6 |
Tamaño de la RAM de gráficos | 12 GB |
Velocidad de reloj de memoria | 15000 MHz |
Velocidad del reloj de GPU | 1837 MHz |
Interfaz de tarjeta de gráficos | PCI-Express x16 |
Descripción de la tarjeta gráfica | Dedicated |
Resolución de pantalla máxima | 7680 x 4320 Píxeles |
8. ZOTAC Gaming GEFORCE RTX 3060 Ti Twin Edge OC LHR, Gris

Marca | ZOTAC |
---|---|
Fabricante | ZOTAC |
Series | ZOTAC GAMING GEFORCE RTX 3060 Ti Twin Edge OC LHR |
Dimensiones del producto | 28.3 x 8.3 x 21.8 cm; 800 gramos |
Número de modelo del producto | ZT-A30610H-10MLHR |
Color | Gris |
Velocidad del reloj de la memoria | 1695 MHz |
Coprocesador gráfico | NVidia GeForce® RTX 3060 Ti |
Marca de la tarjeta gráfica | NVIDIA |
Tipo de memoria gráfica | GDDR6 |
Capacidad de la memoria RAM | 8 GB |
Interfaz de la tarjeta gráfica | PCI-Express x16 |
Potencia eléctrica | 650 vatios |
Pilas incluidas | No |
Peso del producto | 800 g |

Series | PH-GT1030-O2G |
Marca | ASUS |
Coprocesador de gráficos | NVIDIA GeForce GT 1030 |
Interfaz de salida de vídeo | DVI, HDMI |
Tipo de RAM de gráficos | DDR5 SDRAM |
Tamaño de la RAM de gráficos | 2 GB |
Velocidad de reloj de memoria | 6000 MHz |
Velocidad del reloj de GPU | 1202 MHz |
Interfaz de tarjeta de gráficos | PCI-Express x16 |
Descripción de la tarjeta gráfica | Nvidia GeForce GT1030 |
10. PNY Tarjeta gráfica profesional Quadro RTX 8000 48GB GDDR6

Marca | PNY |
---|---|
Fabricante | PNY |
Series | VCQRTX8000-PB |
Dimensiones del producto | 26.7 x 11.2 x 3.6 cm; 1.3 kilogramos |
Pilas | 1 A (Tipo de pila necesaria) |
Número de modelo del producto | VCQRTX8000-PB |
Color | Negro, verde, de plata |
Factor de forma | Atx |
Resolución máxima | 1080p Full HD |
Coprocesador gráfico | NVIDIA Quadro RTX 8000 |
Marca de la tarjeta gráfica | NVIDIA |
Descripción de la tarjeta gráfica | Dedicated |
Tipo de memoria gráfica | GDDR6 |
Capacidad de la memoria RAM | 48 GB |
Interfaz de la tarjeta gráfica | PCI-Express x16 |
Potencia eléctrica | 295 vatios |
Pilas incluidas | No |
Contenido de energía de la batería de litio | 2.6 Unidad térmica británica |
Embalaje de la batería de litio | Baterías integradas en el equipo |
Peso de la batería de litio | 0.5 Miligramos |
Número de pilas de ion de litio | 7 |
Número de pilas de metal de litio | 7 |
Peso del producto | 1.3 kg |